<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-rgonomy.com</title>
	<atom:link href="http://www.e-rgonomy.com/portal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-rgonomy.com/portal</link>
	<description>The easy-web company</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 14:40:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ampliación espacio en planes de alojamiento</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/ampliacion-espacio-en-planes-de-alojamiento/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/ampliacion-espacio-en-planes-de-alojamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[25/02/10
Volvemos a ampliar la capacidad de nuestros planes de alojamiento.
A partir de hoy, el plan de alojamiento SPECIAL pasa de 500 Mb de espacio a 1 Gbyte, mientras que el plan PRO pasa de 1 a 3 Gbytes.
Estos cambios se aplican de inmediato a todos nuestros clientes y sin costo alguno y componen una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/ampliacion-espacio-en-planes-de-alojamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios en el plan de hosting SECURE</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/cambios-en-el-plan-de-hosting-secure/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/cambios-en-el-plan-de-hosting-secure/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[18/02/10
Se ha decidido ampliar considerablemente las características de nuestro plan de hosting compartido más avanzado.
Esta modalidad es ahora más atractiva, ofreciendo SSL compartido pero ampliando considerablemente algunas de las características básicas. Puede convertirse en una opción potente pero económica, antes de plantearse un plan de servidores virtuales.
A partir de hoy, el plan SECURE presentará los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/cambios-en-el-plan-de-hosting-secure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte Hosting: Comparativa planes</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/soporte-hosting-comparativa-planes/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/soporte-hosting-comparativa-planes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte Hosting: Dominios / espacio web]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Para decidir el plan de alojamiento más acorde a las necesidades de su empresa, ponemos a disposición esta tabla comparativa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/soporte-hosting-comparativa-planes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soporte hosting: Personalizar filtros antispam</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/soporte-hosting-personalizar-filtros-antispam/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/soporte-hosting-personalizar-filtros-antispam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte Hosting: Correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[knowledge base]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Todos los clientes que hayan adquirido la extensión &#8220;Clean-Mail&#8221; pueden personalizar los filtros para aumentar su eficacia.
Por defecto, cuando el sistema detecta un correo no deseado, añade la etiqueta personalizable ****SPAM**** en el asunto. De esta manera se hace más fácil identificar los correos no solicitados. También es posible hacer que, al detectar uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/soporte-hosting-personalizar-filtros-antispam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliación datos en el Centro de Documentación</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/ampliacion-datos-en-el-centro-de-documentacion/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/ampliacion-datos-en-el-centro-de-documentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[29/01/2010
Para seguir ofreciendo un mejor servicio a nuestros clientes, hemos ampliado la documentación disponible online para consultas.
A parte del histórico de operaciones y copias de las facturas emitidas, ahora hemos incluido también los contratos originales digitalizados, que incluyen las características de los proyectos realizados, fechas y autorizaciones.
Dichos datos se irán pondiendo a disposición de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/ampliacion-datos-en-el-centro-de-documentacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Gest: Recuperar el vínculo entre plantillas y base de datos</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/e-gest-recuperar-el-vinculo-entre-plantillas-y-base-de-datos/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/e-gest-recuperar-el-vinculo-entre-plantillas-y-base-de-datos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 11:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soporte: e-Gest]]></category>
		<category><![CDATA[soporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[En ocasiones, es posible que el vínculo que relaciona las plantillas con la base de datos se pierda. La pérdida de dicho enlace supone la imposibilidad de visualizar los datos almacenados para imprimir cualquiera de las plantillas.
SOLUCIÓN
=========
Word XP &#8211; 2003

Lanzar una plantilla desde e-Gest
Hacer clic en el icono &#8220;ABRIR ORIGEN DE DATOS&#8221;
Ir a la carpeta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/e-gest-recuperar-el-vinculo-entre-plantillas-y-base-de-datos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencia de usuarios de nuestra web en 2009</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/tendencia-de-usuarios-de-nuestra-web-en-2009/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/tendencia-de-usuarios-de-nuestra-web-en-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[Aunque en la parte final de 2009 las estadísticas de acceso han sufrido un ligero descenso con respecto a los primeros trimestres, los números son interesantes y deseamos compartirlos:
Descargas totales de archivos: 120.024
Total de páginas vistas: 151.649

Descargas de skins para e-Counter (desde la publicación en la nueva web, julio 2009):

e-counter-skin-vista/                 411
e-counter-skin-office2007/    314
e-counter-skin-xp/                      296
e-counter-skin-translucent/   270
e-counter-skin-macos/              198
e-counter-skin-superman/       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/tendencia-de-usuarios-de-nuestra-web-en-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Gest: Access 2010 Beta runtime</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/e-gest-access-2010-beta-runtime/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/e-gest-access-2010-beta-runtime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Debido al lanzamiento reciente de Microsoft Office 2010 Beta, notificamos a los usuarios la disponibilidad de Access 2010 Beta runtime.
Para aquellos usuarios que estén usando e-Gest sin disponer de una versión completa de Access, pueden actualizar el entorno de ejecución creado por Microsoft de forma gratuita.
Recordamos que sigue siendo necesaria la instalación de Microsoft Word [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/e-gest-access-2010-beta-runtime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoción D-Man 2010</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/promocion-d-man/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/promocion-d-man/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[d-man]]></category>
		<category><![CDATA[gestión contenido]]></category>
		<category><![CDATA[gestión contenidos]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[muchas empresas siguen empleando modelos de web totalmente desfasados: para actualizar sus contenidos y realizar cualquier tipo de cambio en una web obsoleta, necesitan recurrir a empresas externas o invertir grandes cantidades de tiempo y dinero para la formación de ciertos empleados. ¡Cambie su web por un sistema dinámico, por sólo 799 € con plan de alojamiento incluido!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/promocion-d-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mantenimiento de la web</title>
		<link>http://www.e-rgonomy.com/portal/mantenimiento-de-la-web/</link>
		<comments>http://www.e-rgonomy.com/portal/mantenimiento-de-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-rgonomy.com/portal/?p=1407</guid>
		<description><![CDATA[16/12/09
Hemos actualizado los archivos de la web. La nueva gráfica dispone a partir ahora de XHTML 1.1 y CSS3 válidos.
También se han incluido algunas pequeñas modificaciones gráficas que facilitan la navegación entre las secciones y otros accesos directos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-rgonomy.com/portal/mantenimiento-de-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
